雇用保険料率の改定
平成24年度の雇用保険料率が、「引下げ」となります。
平成24年3月31日以前
雇用保険料率 | (労働者負担) | (事業者負担) | |
一般の事業 | 15.5 | 6 | 9.5 |
---|---|---|---|
農林水産・清酒 | 17.5 | 7 | 10.5 |
建設 | 18.5 | 7 | 11.5 |
平成24年4月1日以降
雇用保険料率 | (労働者負担) | (事業者負担) | |
一般の事業 | 13.5 | 5 | 8.5 |
---|---|---|---|
農林水産・清酒 | 15.5 | 6 | 9.5 |
建設 | 16.5 | 6 | 10.5 |
平成24年4月支給分の給与から保険料率が変更になります。
by office-matsumoto | 2012-01-29