9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の保険料を引上げ
厚生年金保険の保険料率が、今までの17.120%から0.354%引き上げられ、「17.474%」となります。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成26年9月分(同年10月納付分)から平成27年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
なお、健康保険の保険料率(全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県単位保険料率)及び児童手当拠出金の率については、同月からの改定はありません。
(一般用/厚生年金基金加入員を除く)
標準報酬 | 報酬月額 (円以上〜円未満) | 保険料額 | |||
等級 | 月額 | 日額 | (円以上〜円未満) | 全額 | 折半額 |
1 | 98,000 | 3,270 | 〜 101,000 | 17,124.52 | 8,562.26 |
2 | 104,000 | 3,470 | 101,000 〜 107,000 | 18,172.96 | 9,086.48 |
3 | 110,000 | 3,670 | 107,000 〜 114,000 | 19,221.40 | 9,610.70 |
4 | 118,000 | 3,930 | 114,000 〜 122,000 | 20,619.32 | 10,309.66 |
5 | 126,000 | 4,200 | 122,000 〜 130,000 | 22,017.24 | 11,008.62 |
6 | 134,000 | 4,470 | 130,000 〜 138,000 | 23,415.16 | 11,707.58 |
7 | 142,000 | 4,730 | 138,000 〜 146,000 | 24,813.08 | 12,406.54 |
8 | 150,000 | 5,000 | 146,000 〜 155,000 | 26,211.00 | 13,105.50 |
9 | 160,000 | 5,330 | 155,000 〜 165,000 | 27,958.40 | 13,979.20 |
10 | 170,000 | 5,670 | 165,000 〜 175,000 | 29,705.80 | 14,852.90 |
11 | 180,000 | 6,000 | 175,000 〜 185,000 | 31,453.20 | 15,726.60 |
12 | 190,000 | 6,330 | 185,000 〜 195,000 | 33,200.60 | 16,600.30 |
13 | 200,000 | 6,670 | 195,000 〜 210,000 | 34,948.00 | 17,474.00 |
14 | 220,000 | 7,330 | 210,000 〜 230,000 | 38,442.80 | 19,221.40 |
15 | 240,000 | 8,000 | 230,000 〜 250,000 | 41,937.60 | 20,968.80 |
16 | 260,000 | 8,670 | 250,000 〜 270,000 | 45,432.40 | 22,716.20 |
17 | 280,000 | 9,330 | 270,000 〜 290,000 | 48,927.20 | 24,463.60 |
18 | 300,000 | 10,000 | 290,000 〜 310,000 | 52,422.00 | 26,211.00 |
19 | 320,000 | 10,670 | 310,000 〜 330,000 | 55,916.80 | 27,958.40 |
20 | 340,000 | 11,330 | 330,000 〜 350,000 | 59,411.60 | 29,705.80 |
21 | 360,000 | 12,000 | 350,000 〜 370,000 | 62,906.40 | 31,453.20 |
22 | 380,000 | 12,670 | 370,000 〜 395,000 | 66,401.20 | 33,200.60 |
23 | 410,000 | 13,670 | 395,000 〜 425,000 | 71,643.40 | 35,821.70 |
24 | 440,000 | 14,670 | 425,000 〜 455,000 | 76,885.60 | 38,442.80 |
25 | 470,000 | 15,670 | 455,000 〜 485,000 | 82,127.80 | 41,063.90 |
26 | 500,000 | 16,670 | 485,000 〜 515,000 | 87,370.00 | 43,685.00 |
27 | 530,000 | 17,670 | 515,000 〜 545,000 | 92,612.20 | 46,306.10 |
28 | 560,000 | 18,670 | 545,000 〜 575,000 | 97,854.40 | 48,927.20 |
29 | 590,000 | 19,670 | 575,000 〜 605,000 | 103,096.60 | 51,548.30 |
30 | 620,000 | 20,670 | 605,000 〜 | 108,338.80 | 54,169.40 |
〈補足〉被保険者負担分(厚生年金保険料額表の折半額)に円未満の端数がある場合
①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
③上記①②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
by office-matsumoto | 2014-09-01