オフィス松本:業務案内>トピックス

平成26年度の地域別最低賃金

平成26年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。
すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比16円の上昇となりました。

使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。

都道府県名 最低賃金 (平成25年度) 都道府県名 最低賃金 (平成25年度)
北海道 748円 (734) 滋賀 746円 (730)
青森 679円 (665) 京都 789円 (773)
岩手 678円 (665) 大阪 838円 (819)
宮城 710円 (696) 兵庫 776円 (761)
秋田 679円 (665) 奈良 724円 (710)
山形 680円 (665) 和歌山 715円 (701)
福島 689円 (675) 鳥取 677円 (664)
茨城 729円 (713) 島根 679円 (664)
栃木 733円 (718) 岡山 719円 (703)
群馬 721円 (707) 広島 750円 (733)
埼玉 802円 (785) 山口 715円 (701)
千葉 798円 (777) 徳島 679円 (666)
東京 888円 (869) 香川 702円 (686)
神奈川 887円 (868) 愛媛 680円 (666)
新潟 715円 (701) 高知 677円 (664)
富山 728円 (712) 福岡 727円 (712)
石川 718円 (704) 佐賀 678円 (664)
福井 716円 (701) 長崎 677円 (664)
山梨 721円 (706) 熊本 677円 (664)
長野 728円 (713) 大分 677円 (664)
岐阜 738円 (724) 宮崎 677円 (664)
静岡 765円 (749) 鹿児島 678円 (665)
愛知 800円 (780) 沖縄 677円 (664)
三重 753円 (737)      
全国加重平均額 780円 (764)

最低賃金の計算方法を確認しておきましょう

時給制の場合
「時間給≧最低賃金額」ならOK

日給制の場合
「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK

月給制の場合
「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK

by office-matsumoto | 2014-11-05

お気軽にお電話ください(初回無料・受付10:00〜19:00)